1) 절세된 항목 보고 및 차후 절세방안 안내 ( 필요 |  불필요 ) (기본서비스)
2) 월별 또는 분기별 경영 성과분석보고 ( 필요 |  불필요 ) (기본서비스)
3) 4대보험 가입현황 및 보험료 절세 설계 ( 필요 |  불필요 ) (기본서비스)
4) 근로계약서, 취업규칙서 등 노동법규 자문 ( 필요 |  불필요 ) (기본서비스)
5) 세무 및 노무사항 세미나 ( 필요 |  불필요 ) (기본서비스)
6) 월결산 및 손익보고 ( 필요 |  불필요 ) (중급서비스)
7) 세금계산서 미발급 및 미수취 관리 ( 필요 |  불필요 ) (중급서비스)
8) 거래처별 미수금 및 미지급금 관리 ( 필요 |  불필요 ) (중급서비스)
9) 현금흐름관리 ( 필요 |  불필요 ) (중급서비스)
10) 세금계산서 발급 등 경리대행 업무 ( 필요 |  불필요 ) (상급서비스)
11) 구매 물류 회계 등 ERP 관리프로그램 지원 ( 필요 |  불필요 ) (상금서비스)
12) 고용지원금 및 경영컨설팅 업무 ( 필요 |  불필요 ) (별도 업무)
수입금액 개인기장료 개인사업자 결산보수(조정료) 법인기장료 법인사업자 결산보수(조정료)
3억 미만 170,000 500,000 220,000 600,000
3억~ 5억 200,000 500,000 + 3억 초과분×0.15% 250,000 600,000 + 3억 초과분×0.2%
5억~10억 250,000 800,000 + 5억 초과분×0.12% 300,000 1000,000 + 5억 초과분×0.15%
10억~20억 300,000 1,400,000 + 10억 초과분×0.08% 350,000 1,750,000 + 10억 초과분×0.12%
20억~30억 350,000 2,200,000 + 20억 초과분×0.05% 400,000 2,950,000 + 20억 초과분×0.08%
30억~50억 400,000 2,700,000 + 30억 초과분×0.04% 450,000 3,750,000 + 30억 초과분×0.05%
※ 기장 및 결산보수는 업종, 4대보험 등 업무량에 따라 협의가능
※ 기타 경정청구, 추가컨설팅 및 유료서비스는 별도의 보수표에 따른다.